| Die_No | Outside_Diam | 6061 | PERI | FAC | C_S | WT_FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 0.240 | Y | 0.754 | 14 | 0-.5 | .054 |
| 1279 | 0.250 | Y | 0.785 | 13 | 0-.5 | .059 |
| 13491 | 0.281 | Y | 0.883 | 12 | 0-.5 | .074 |
| 4278 | 0.312 | Y | 0.980 | 11 | 0-.5 | .091 |
| 1246 | 0.375 | Y | 1.178 | 9 | 0-.5 | .133 |
| 5313 | 0.438 | Y | 1.376 | 8 | 0-.5 | .181 |
| 3092 | 0.500 | Y | 1.571 | 7 | .5-1 | .235 |
| 5400 | 0.562 | Y | 1.766 | 6 | .5-1 | .298 |
| 3899 | 0.625 | Y | 1.964 | 5 | .5-1 | .361 |
| 11620 | 0.641 | Y | 2.001 | 5 | .5-1 | .386 |
| 5499 | 0.688 | Y | 2.161 | 5 | .5-1 | .446 |
| 3280 | 0.750 | Y | 2.356 | 5 | .5-1 | .520 |
| 3668 | 0.812 | Y | 2.551 | 4 | .5-1 | .622 |
| 33104 | 0.813 | Y | 2.554 | 4 | .5-1 | .623 |
| 8790 | 0.840 | Y | 2.639 | 4 | .5-1 | .665 |
| 3394 | 0.875 | Y | 2.749 | 4 | .5-1 | .721 |
| 33260 | 0.875 | Y | 2.749 | 4 | .5-1 | .721 |
| 6072 | 0.938 | Y | 2.947 | 4 | .5-1 | .829 |
| 33105 | 0.938 | Y | 2.945 | 4 | .5-1 | .828 |
| 2525 | 1.000 | Y | 3.142 | 3 | 1-2 | .942 |
| 33121 | 1.000 | Y | 3.142 | 4 | 1-2 | .942 |
| 6187 | 1.062 | Y | 3.336 | 3 | 1-2 | 1.063 |
| 33100 | 1.062 | Y | 3.336 | 3 | 1-2 | 1.063 |
| 5860 | 1.125 | Y | 3.534 | 3 | 1-2 | 1.193 |
| 33124 | 1.125 | Y | 3.534 | 3 | 1-2 | 1.193 |
| 6525 | 1.188 | Y | 3.732 | 3 | 1-2 | 1.330 |
| 33190 | 1.188 | Y | 3.732 | 3 | 1-2 | 1.296 |
| 1145 | 1.250 | Y | 3.927 | 3 | 1-2 | 1.473 |
| 33129 | 1.250 | Y | 3.927 | 3 | 1-2 | 1.472 |
| 3456 | 1.312 | Y | 4.122 | 3 | 1-2 | 1.622 |
| 5859 | 1.375 | Y | 4.320 | 2 | 1-2 | 1.782 |
| 33119 | 1.375 | Y | 4.320 | 2 | 1-2 | 1.782 |
| 8392 | 1.438 | Y | 4.518 | 2 | 1-2 | 1.949 |
| 33132 | 1.438 | Y | 4.518 | 2 | 1-2 | 1.949 |
| 2526 | 1.500 | Y | 4.712 | 2 | 1-2 | 2.120 |
| 33096 | 1.500 | Y | 4.712 | 2 | 1-2 | 2.120 |
| 4035 | 1.562 | Y | 4.907 | 2 | 1-2 | 2.299 |
| 33195 | 1.562 | Y | 4.907 | 2 | 1-2 | 2.299 |
| 6908 | 1.625 | Y | 5.105 | 2 | 1-2 | 2.489 |
| 33191 | 1.625 | Y | 5.105 | 2 | 1-2 | 2.489 |
| 3467 | 1.688 | Y | 5.303 | 2 | 1-2 | 2.685 |
| 33196 | 1.688 | Y | 5.303 | 2 | 1-2 | 2.686 |
| 1144 | 1.750 | Y | 5.498 | 2 | 1-2 | 2.886 |
| 33192 | 1.750 | Y | 5.498 | 2 | 1-2 | 2.886 |
| 8807 | 1.812 | Y | 5.694 | 2 | 1-2 | 3.096 |
| 33197 | 1.812 | Y | 5.693 | 2 | 1-2 | 3.095 |
| 8478 | 1.875 | Y | 5.890 | 2 | 2-3 | 3.313 |
| 33198 | 1.875 | Y | 5.890 | 2 | 1-2 | 3.313 |
| 33101 | 1.938 | Y | 6.088 | 2 | 1-2 | 3.540 |
| 2527 | 2.000 | Y | 6.283 | 2 | 2-3 | 3.770 |
| 33158 | 2.000 | Y | 6.283 | 2 | .5-1 | 3.770 |
| 33199 | 2.062 | Y | 6.478 | 2 | .5-1 | 4.007 |
| 33200 | 2.125 | Y | 6.676 | 2 | .5-1 | 4.256 |
| 11746 | 2.188 | N | 6.874 | 2 | 2-3 | 4.512 |
| 33168 | 2.188 | Y | 6.874 | 2 | .5-1 | 4.512 |
| 13443 | 2.250 | N | 7.069 | 1 | 2-3 | 4.771 |
| 33076 | 2.250 | Y | 7.069 | 1 | .5-1 | 4.771 |
| 8273 | 2.312 | N | 7.263 | 1 | 2-3 | 4.937 |
| 33102 | 2.312 | Y | 7.263 | 1 | .5-1 | 5.038 |
| 33131 | 2.375 | Y | 7.461 | 1 | .5-1 | 5.316 |
| 33201 | 2.438 | Y | 7.659 | 1 | .5-1 | 5.602 |
| 33077 | 2.500 | Y | 7.854 | 1 | .5-1 | 5.891 |
| 33080 | 2.562 | Y | 8.049 | 1 | .5-1 | 6.186 |
| 33081 | 2.625 | Y | 8.247 | 1 | .5-1 | 6.494 |
| 33082 | 2.688 | Y | 8.445 | 1 | .5-1 | 6.810 |
| 33083 | 2.750 | Y | 8.639 | 1 | .5-1 | 7.128 |
| 33084 | 2.813 | Y | 8.837 | 1 | .5-1 | 7.458 |
| 33085 | 2.875 | Y | 9.032 | 1 | .5-1 | 7.790 |
| 33086 | 2.938 | Y | 9.230 | 1 | .5-1 | 8.135 |
| 33087 | 3.000 | Y | 9.425 | 1 | .5-1 | 8.483 |
| 0.000 | 0.000 |
| Home Page | Aluminum Extrusion | Additional Products | Company Background | Contact Us | Request Information | |
Universal Molding
Extrusion Company
9151 East Imperial Highway
Downey, California 90240
Phone: (562) 940-0300 Fax: (562) 940-0839
Email: info@umextrude.com
© 2003 Universal Molding Extrusion Company.
All rights reserved.