| Die_No | Outside_Diam | Wall_Thickness | 6061 | PERI | FAC | C_S | WT_FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 0.397 | 0.052 | N | 2.167 | 33 | 0-.5 | 0.066 |
| 1479 | 0.438 | 0.055 | N | 2.406 | 31 | 0-.5 | 0.078 |
| 1339 | 0.500 | 0.050 | N | 2.827 | 34 | .5-1 | 0.083 |
| 4832 | 0.500 | 0.058 | N | 2.777 | 29 | .5-1 | 0.095 |
| 6104 | 0.500 | 0.065 | N | 2.733 | 26 | .5-1 | 0.105 |
| 1309 | 0.500 | 0.083 | N | 2.620 | 20 | .5-1 | 0.128 |
| 6083 | 0.540 | 0.088 | N | 2.840 | 19 | .5-1 | 0.147 |
| 8747 | 0.540 | 0.119 | Y | 2.645 | 14 | .5-1 | 0.185 |
| 16498 | 0.600 | 0.063 | N | 3.374 | 27 | .5-1 | 0.125 |
| 1338 | 0.625 | 0.050 | N | 3.613 | 34 | .5-1 | 0.106 |
| 1374 | 0.625 | 0.062 | N | 3.537 | 27 | .5-1 | 0.129 |
| 1359 | 0.625 | 0.083 | N | 3.374 | 20 | .5-1 | 0.165 |
| 8748 | 0.675 | 0.091 | N | 3.669 | 19 | .5-1 | 0.196 |
| 6463 | 0.675 | 0.126 | Y | 3.449 | 13 | .5-1 | 0.256 |
| 7553 | 0.735 | 0.130 | Y | 3.669 | 19 | .5-1 | 0.29 |
| 1402 | 0.750 | 0.050 | N | 4.398 | 34 | .5-1 | 0.129 |
| 1620 | 0.750 | 0.065 | N | 4.304 | 26 | .5-1 | 0.165 |
| 3057 | 0.750 | 0.125 | Y | 3.472 | 14 | .5-1 | 0.288 |
| 6157 | 0.840 | 0.065 | N | 4.869 | 26 | .5-1 | 0.186 |
| 8749 | 0.840 | 0.083 | N | 4.756 | 21 | .5-1 | 0.232 |
| 3655 | 0.840 | 0.109 | Y | 4.593 | 16 | .5-1 | 0.294 |
| 8750 | 0.840 | 0.147 | Y | 4.354 | 12 | .5-1 | 0.376 |
| 7580 | 0.860 | 0.094 | N | 4.813 | 18 | .5-1 | 0.266 |
| 1484 | 0.875 | 0.050 | N | 5.184 | 34 | .5-1 | 0.153 |
| 1478 | 0.875 | 0.065 | N | 5.089 | 26 | .5-1 | 0.194 |
| 15962 | 0.875 | 0.072 | N | 5.042 | 24 | .5-1 | 0.214 |
| 16106 | 0.875 | 0.083 | Y | 4.976 | 20 | .5-1 | 0.243 |
| 2346 | 0.875 | 0.125 | Y | 4.712 | 14 | .5-1 | 0.346 |
| 8910 | 0.875 | 0.160 | Y | 4.492 | 11 | .5-1 | 0.422 |
| 9157 | 0.950 | 0.094 | N | 5.378 | 18 | .5-1 | 0.304 |
| 2469 | 0.980 | 0.050 | N | 5.843 | 34 | .5-1 | 0.172 |
| 4461 | 1.000 | 0.050 | N | 5.969 | 34 | 1-2 | 0.175 |
| 7959 | 1.000 | 0.058 | N | 5.919 | 29 | 1-2 | 0.202 |
| 1670 | 1.000 | 0.062 | N | 5.894 | 27 | 1-2 | 0.215 |
| 8252 | 1.000 | 0.083 | Y | 5.762 | 21 | 1-2 | 0.281 |
| 1659 | 1.000 | 0.125 | Y | 5.498 | 14 | 1-2 | 0.404 |
| 33221 | 1.000 | 0.125 | Y | 5.498 | 14 | 1-2 | 0.404 |
| 1660 | 1.000 | 0.188 | Y | 5.102 | 9 | 1-2 | 0.564 |
| 7666 | 1.000 | 0.250 | Y | 4.712 | 7 | 1-2 | 0.693 |
| 8751 | 1.050 | 0.065 | N | 6.189 | 26 | 1-2 | 0.237 |
| 8752 | 1.050 | 0.083 | N | 6.076 | 20 | 1-2 | 0.297 |
| 1147 | 1.050 | 0.113 | Y | 5.887 | 15 | 1-2 | 0.391 |
| 4880 | 1.050 | 0.154 | Y | 5.630 | 11 | 1-2 | 0.51 |
| 2345 | 1.094 | 0.094 | Y | 6.277 | 18 | 1-2 | 0.354 |
| 11303 | 1.115 | 0.156 | N | 6.026 | 11 | 1-2 | 0.553 |
| 1485 | 1.125 | 0.050 | N | 6.754 | 34 | 1-2 | 0.199 |
| 7906 | 1.125 | 0.062 | N | 6.679 | 27 | 1-2 | 0.243 |
| 1376 | 1.125 | 0.098 | Y | 6.453 | 17 | 1-2 | 0.372 |
| 8124 | 1.125 | 0.125 | Y | 6.283 | 14 | 1-2 | 0.462 |
| 7863 | 1.125 | 0.188 | Y | 5.887 | 9 | 1-2 | 0.65 |
| 7430 | 1.250 | 0.050 | N | 7.540 | 34 | 1-2 | 0.222 |
| 7830 | 1.250 | 0.062 | N | 7.464 | 27 | 1-2 | 0.272 |
| 4559 | 1.250 | 0.083 | Y | 7.332 | 20 | 1-2 | 0.358 |
| 1014 | 1.250 | 0.094 | Y | 7.339 | 18 | 1-2 | 0.419 |
| 2966 | 1.250 | 0.125 | Y | 7.069 | 14 | 1-2 | 0.52 |
| 33179 | 1.250 | 0.125 | Y | 7.069 | 14 | 1-2 | 0.52 |
| 7647 | 1.250 | 0.188 | Y | 6.673 | 9 | 1-2 | 0.737 |
| 5401 | 1.250 | 0.250 | Y | 6.283 | 7 | 1-2 | 0.923 |
| 4812 | 1.250 | 0.312 | Y | 5.894 | 5 | 1-2 | 1.081 |
| 5501 | 1.250 | 0.375 | Y | 6.676 | 6 | 1-2 | 1.212 |
| 1486 | 1.266 | 0.062 | N | 7.539 | 28 | 1-2 | 0.266 |
| 7518 | 1.315 | 0.065 | N | 7.854 | 26 | 1-2 | 0.3 |
| 33530 | 1.315 | 0.093 | Y | 7.678 | 18 | 1-2 | 0.42 |
| 7475 | 1.315 | 0.109 | Y | 7.578 | 16 | 1-2 | 0.486 |
| 1154 | 1.315 | 0.133 | Y | 7.426 | 13 | 1-2 | 0.581 |
| 3541 | 1.315 | 0.179 | Y | 7.138 | 10 | 1-2 | 0.751 |
| 9269 | 1.375 | 0.050 | N | 8.325 | 33 | 1-2 | 0.245 |
| 3876 | 1.375 | 0.062 | N | 8.250 | 27 | 1-2 | 0.301 |
| 8117 | 1.375 | 0.125 | Y | 7.854 | 14 | 1-2 | 0.577 |
| 9544 | 1.390 | 0.265 | Y | 7.069 | 6 | 1-2 | 1.102 |
| 9281 | 1.392 | 0.050 | N | 8.432 | 33 | 1-2 | 0.248 |
| 11231 | 1.420 | 0.148 | N | 7.995 | 12 | 1-2 | 0.694 |
| 5203 | 1.430 | 0.125 | Y | 8.200 | 14 | 1-2 | 0.602 |
| 8274 | 1.500 | 0.050 | N | 9.111 | 34 | 1-2 | 0.268 |
| 7432 | 1.500 | 0.062 | N | 9.035 | 27 | 1-2 | 0.329 |
| 2528 | 1.500 | 0.125 | Y | 8.639 | 14 | 1-2 | 0.635 |
| 7215 | 1.500 | 0.188 | Y | 8.244 | 9 | 1-2 | 0.911 |
| 15807 | 1.500 | 0.227 | N | 7.995 | 7 | 1-2 | 1.069 |
| 2985 | 1.500 | 0.250 | Y | 7.854 | 7 | 1-2 | 1.154 |
| 5502 | 1.500 | 0.375 | Y | 7.069 | 5 | 1-2 | 1.558 |
| 7811 | 1.625 | 0.125 | Y | 9.422 | 14 | 1-2 | 0.693 |
| 7521 | 1.660 | 0.065 | N | 10.022 | 26 | 1-2 | 0.383 |
| 5415 | 1.660 | 0.109 | Y | 9.745 | 16 | 1-2 | 0.625 |
| 1155 | 1.660 | 0.140 | Y | 9.550 | 12 | 1-2 | 0.786 |
| 4242 | 1.660 | 0.191 | Y | 9.230 | 9 | 1-2 | 1.037 |
| 3956 | 1.704 | 0.338 | Y | 8.586 | 5 | 1-2 | 1.704 |
| 8164 | 1.750 | 0.060 | N | 10.618 | 28 | 1-2 | 0.375 |
| 3340 | 1.750 | 0.125 | Y | 10.210 | 14 | 1-2 | 0.75 |
| 5308 | 1.750 | 0.188 | Y | 9.814 | 9 | 1-2 | 1.084 |
| 3109 | 1.750 | 0.250 | Y | 9.425 | 7 | 1-2 | 1.385 |
| 7771 | 1.812 | 0.062 | N | 10.995 | 27 | 1-2 | 0.409 |
| 8297 | 1.875 | 0.062 | N | 11.391 | 27 | 1-2 | 0.415 |
| 8681 | 1.875 | 0.125 | Y | 10.996 | 14 | 1-2 | 0.808 |
| 3577 | 1.875 | 0.188 | Y | 10.600 | 9 | 1-2 | 1.172 |
| 5226 | 1.900 | 0.065 | N | 11.530 | 26 | 1-2 | 0.441 |
| 4772 | 1.900 | 0.109 | Y | 11.253 | 16 | 1-2 | 0.721 |
| 1156 | 1.900 | 0.145 | Y | 11.027 | 12 | 1-2 | 0.94 |
| 3792 | 1.900 | 0.200 | Y | 10.681 | 9 | 1-2 | 1.256 |
| 8855 | 1.968 | 0.315 | Y | 10.386 | 5 | 1-2 | 1.924 |
| 3881 | 2.000 | 0.050 | N | 12.252 | 34 | 2-3 | 0.36 |
| 12811 | 2.000 | 0.062 | N | 12.221 | 28 | 2-3 | 0.432 |
| 1113 | 2.000 | 0.065 | N | 12.158 | 26 | 2-3 | 0.465 |
| 2258 | 2.000 | 0.078 | N | 12.076 | 22 | 2-3 | 0.554 |
| 2959 | 2.000 | 0.125 | Y | 11.781 | 14 | 2-3 | 0.866 |
| 33186 | 2.000 | 0.125 | Y | 11.781 | 14 | 2-3 | 0.866 |
| 6991 | 2.000 | 0.135 | Y | 11.718 | 13 | 2-3 | 0.93 |
| 2992 | 2.000 | 0.188 | Y | 11.385 | 9 | 2-3 | 1.258 |
| 2986 | 2.000 | 0.250 | Y | 10.996 | 7 | 2-3 | 1.616 |
| 3094 | 2.000 | 0.375 | Y | 10.210 | 5 | 2-3 | 2.251 |
| 8044 | 2.020 | 0.270 | Y | 10.996 | 6 | 2-3 | 1.745 |
| 6390 | 2.250 | 0.065 | N | 13.729 | 26 | 2-3 | 0.524 |
| 2979 | 2.250 | 0.125 | Y | 13.352 | 14 | 2-3 | 0.981 |
| 10022 | 2.250 | 0.188 | Y | 12.956 | 9 | 2-3 | 1.432 |
| 4415 | 2.250 | 0.250 | Y | 12.566 | 7 | 2-3 | 1.848 |
| 8844 | 2.280 | 0.500 | Y | 11.184 | 3 | 2-3 | 3.288 |
| 4024 | 2.375 | 0.065 | N | 14.514 | 26 | 2-3 | 0.555 |
| 6540 | 2.375 | 0.109 | Y | 14.237 | 16 | 2-3 | 0.913 |
| 1157 | 2.375 | 0.154 | Y | 13.955 | 11 | 2-3 | 1.264 |
| 3542 | 2.375 | 0.218 | Y | 13.553 | 10 | 2-3 | 1.737 |
| 8271 | 2.500 | 0.050 | N | 15.394 | 34 | 2-3 | 0.453 |
| 6616 | 2.500 | 0.062 | N | 15.318 | 27 | 2-3 | 0.559 |
| 9631 | 2.500 | 0.083 | Y | 15.186 | 20 | 2-3 | 0.741 |
| 1114 | 2.500 | 0.125 | Y | 14.923 | 14 | 2-3 | 1.097 |
| 5309 | 2.500 | 0.188 | Y | 14.527 | 9 | 2-3 | 1.605 |
| 2987 | 2.500 | 0.250 | Y | 14.137 | 7 | 2-3 | 2.078 |
| 3504 | 2.500 | 0.375 | Y | 13.352 | 5 | 2-3 | 2.945 |
| 5023 | 2.500 | 0.500 | Y | 12.566 | 3 | 2-3 | 3.695 |
| 9864 | 2.510 | 0.270 | Y | 14.074 | 6 | 2-3 | 2.234 |
| 9863 | 2.510 | 0.522 | Y | 12.488 | 3 | 2-3 | 3.863 |
| 6486 | 2.560 | 0.065 | N | 15.677 | 26 | 2-3 | 0.599 |
| 10198 | 2.750 | 0.050 | N | 16.965 | 33 | 2-3 | 0.499 |
| 3765 | 2.750 | 0.125 | Y | 16.493 | 14 | 2-3 | 1.212 |
| 3555 | 2.750 | 0.188 | Y | 16.098 | 9 | 2-3 | 1.779 |
| 8389 | 2.875 | 0.083 | Y | 17.543 | 20 | 2-3 | 0.856 |
| 4037 | 2.875 | 0.120 | Y | 17.310 | 14 | 2-3 | 1.221 |
| 8299 | 2.875 | 0.188 | Y | 16.883 | 9 | 2-3 | 1.866 |
| 4165 | 2.875 | 0.203 | Y | 16.789 | 8 | 2-3 | 2.004 |
| 7444 | 2.875 | 0.276 | Y | 16.330 | 6 | 2-3 | 2.651 |
| 7875 | 3.000 | 0.050 | N | 18.535 | 34 | 3-4 | 0.544 |
| 1137 | 3.000 | 0.065 | N | 18.441 | 26 | 3-4 | 0.704 |
| 14756 | 3.000 | 0.083 | N | 18.328 | 20 | 2-3 | 0.895 |
| 3060 | 3.000 | 0.125 | Y | 18.064 | 14 | 3-4 | 1.328 |
| 33159 | 3.000 | 0.125 | Y | 18.064 | 14 | 3-4 | 1.328 |
| 33515 | 3.000 | 0.188 | Y | 17.669 | 9 | 3-4 | 1.993 |
| 4784 | 3.000 | 0.188 | Y | 17.668 | 9 | 3-4 | 1.953 |
| 2988 | 3.000 | 0.250 | Y | 17.279 | 7 | 3-4 | 2.54 |
| 8296 | 3.000 | 0.375 | Y | 16.493 | 5 | 3-4 | 3.637 |
| 4865 | 3.000 | 0.650 | N | 14.765 | 3 | 3-4 | 5.644 |
| 33643 | 3.030 | 0.703 | Y | 14.624 | 2 | 3-4 | 6.041 |
| 7425 | 3.500 | 0.083 | Y | 21.470 | 20 | 3-4 | 1.048 |
| 7472 | 3.500 | 0.120 | Y | 21.237 | 14 | 3-4 | 1.498 |
| 3403 | 3.500 | 0.216 | Y | 20.634 | 8 | 3-4 | 2.621 |
| 3072 | 3.500 | 0.250 | Y | 20.420 | 7 | 3-4 | 3.001 |
| 7337 | 3.500 | 0.300 | Y | 20.106 | 6 | 3-4 | 3.547 |
| 33033 | 3.500 | 0.625 | Y | 18.064 | 3 | 3-4 | 6.638 |
| 7378 | 3.750 | 0.125 | Y | 22.777 | 14 | 3-4 | 1.674 |
| 8099 | 3.828 | 0.094 | Y | 23.461 | 18 | 3-4 | 1.297 |
| 7796 | 4.000 | 0.083 | Y | 24.611 | 20 | 4-5 | 1.201 |
| 7230 | 4.000 | 0.125 | Y | 24.347 | 14 | 4-5 | 1.79 |
| 33499 | 4.000 | 0.125 | Y | 24.347 | 14 | 4-5 | 1.79 |
| 7733 | 4.000 | 0.188 | Y | 23.958 | 9 | 4-5 | 2.634 |
| 7279 | 4.000 | 0.226 | Y | 23.713 | 8 | 4-5 | 3.151 |
| 8482 | 4.000 | 0.318 | N | 23.135 | 5 | 4-5 | 4.326 |
| 33060 | 4.000 | 0.375 | Y | 22.777 | 4 | 4-5 | 5.023 |
| 9161 | 4.125 | 0.170 | Y | 24.850 | 10 | 4-5 | 2.484 |
| 7426 | 4.500 | 0.083 | N | 27.753 | 20 | 4-5 | 1.354 |
| 7274 | 4.500 | 0.120 | N | 27.520 | 14 | 4-5 | 1.942 |
| 7536 | 4.500 | 0.237 | N | 26.785 | 7 | 4-5 | 3.733 |
| 7798 | 4.500 | 0.337 | N | 26.156 | 5 | 4-5 | 5.183 |
| 33066 | 5.000 | 0.125 | Y | 30.631 | 14 | 5-6 | 2.251 |
| 8263 | 5.000 | 0.188 | N | 30.234 | 9 | 5-6 | 3.41 |
| 33647 | 5.000 | 0.188 | Y | 30.235 | 9 | 5-6 | 3.41 |
| 14881 | 5.000 | 0.250 | N | 29.845 | 7 | 5-6 | 4.388 |
| 33067 | 6.000 | 0.156 | Y | 36.719 | 11 | 6-7 | 3.368 |
| 33471 | 8.000 | 0.188 | Y | 49.085 | 9 | 8-9 | 5.536 |
UMEX
Universal Molding Extrusion Company
9151 East Imperial Highway
Downey, California 80240
Phone: (562)940-0300 Fax: (562) 940-0839
Email: info@umextrude.com
© 2003 UMEX, Universal Molding Extrusion Company.
All rights reserved.